| Pos. | Codice | Descrizione | QTY CONSIGLIATA | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 34005016/S | Cofano (4200) | 1 | 415.58 | |
|
|
2 | 34006005/S | Fiancata anteriore Dx | 1 | 249.22 | |
|
|
3 | 34913370/S | Protezione Dx | 1 | 51.37 | |
|
|
4 | 34909107/S | Riga fissaggio fiancata | 1 | 6.66 | |
|
|
5 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 2 | 0.06 | |
|
|
5 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 2 | 0.06 | |
|
|
6 | 6197559/S | Dado M 8 UNI 5587 | 2 | 0.06 | |
|
|
6 | 6197559/S | Dado M 8 UNI 5587 | 2 | 0.06 | |
|
|
7 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 2 | 0.06 | |
|
|
7 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 2 | 0.06 | |
|
|
8 | 6191629/S | Vite TE M 8 x 25 UNI 5739 | 2 | 0.20 | |
|
|
8 | 6191629/S | Vite TE M 8 x 25 UNI 5739 | 2 | 0.20 | |
|
|
9 | 35107001/S | Marchio frontale | 1 | 12.71 | |
|
|
10 | 35006008/S | Attacco fiancate | 1 | 542.50 | |
|
|
11 | 34008009/S | Mascherina frontale | 1 | 182.93 | |
|
|
12 | 35006011/S | Supporto frontale Dx | 1 | 111.82 | |
|
|
13 | 34913011/S | Paratia anteriore (5500) | 1 | 5.60 | |
|
|
14 | 35006045/S | Supporto frontale | 1 | 71.02 | |
|
|
15 | 6206512/S | Rondella grower Ø 16 | 4 | 0.22 | |
|
|
16 | 46904067/S | Vite TE M 16 x 1,5 x 25 UNI 5740 | 4 | 0.52 | |
|
|
17 | 47051003/S | Rondella piana Ø 5 x 15 | 6 | 0.06 | |
|
|
18 | 6198513/S | Dado M 5 UNI 7473 | 6 | 0.06 | |
|
|
19 | 6191629/S | Vite TE M 8 x 25 UNI 5739 | 2 | 0.20 | |
|
|
20 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 2 | 0.06 | |
|
|
21 | 6197559/S | Dado M 8 UNI 5587 | 2 | 0.06 | |
|
|
22 | 9900056/S | Protezione | 3 | 10.89 | |
|
|
22 | 9900056/S | Protezione | 3 | 10.89 | |
|
|
23 | 34913022/S | Protezione | 1 | 44.94 | |
|
|
24 | 6210001/S | Fungo | 1 | 1.53 | |
|
|
25 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 16 | 0.06 | |
|
|
25 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 16 | 0.06 | |
|
|
26 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 16 | 0.06 | |
|
|
26 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 16 | 0.06 | |
|
|
27 | 6198509/S | Dado M 16 x 1,5 UNI 7473 | 2 | 0.66 | |
|
|
28 | 32021032/S | Perno | 2 | 8.75 | |
|
|
29 | 6197563/S | Dado M 8 UNI 5589 | 8 | 0.08 | |
|
|
30 | 34913457/S | Protezione Sx | 1 | 40.91 | |
|
|
31 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 4 | 0.06 | |
|
|
32 | 6197559/S | Dado M 8 UNI 5587 | 4 | 0.06 | |
|
|
33 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 8 | 0.06 | |
|
|
33 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 8 | 0.06 | |
|
|
34 | 6191616/S | Vite TE M 8 x 12 UNI 5739 | 8 | 0.07 | |
|
|
35 | 34909209/S | Riga fiancata Sx | 1 | 11.25 | |
|
|
36 | 34006006/S | Fiancata anteriore Sx | 1 | 249.22 | |
|
|
37 | 46966004/S | Vite TCB M 5 x 16 UNI 7687 | 6 | 0.06 | |
|
|
38 | 6191630/S | Vite TE M 8 x 20 UNI 5739 | 2 | 0.17 | |
|
|
39 | 6206502/S | Rondella grower Ø 10 | 12 | 0.09 | |
|
|
40 | 6191517/S | Vite TE M 12 x 30 UNI 5739 | 5 | 0.28 | |
|
|
41 | 35006054/S | Supporto frontale Sx | 1 | 70.69 | |
|
|
42 | 6198501/S | Dado M 10 UNI 7473 | 2 | 0.18 | |
|
|
43 | 37912005/S | Tassello cofano | 2 | 3.07 | |
|
|
44 | 6191685/S | Vite TE M 10 x 70 UNI 5737 | 2 | 0.70 | |
|
|
45 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 2 | 0.06 | |
|
|
46 | 6197559/S | Dado M 8 UNI 5587 | 5 | 0.06 | |
|
|
47 | 6215515/S | Ribattino | 2 | 0.36 | |
|
|
48 | 6080566/S | Anello di arresto KS 4 | 2 | 0.09 | |
|
|
49 | 6145502/S | Tirante | 2 | 3.73 | |
|
|
50 | 9900050/S | Protezione | 3 | 4.50 | |
|
|
50 | 9900050/S | Protezione | 3 | 4.50 | |
|
|
50 | 9900050/S | Protezione | 3 | 4.50 | |
|
|
51 | 6191630/S | Vite TE M 8 x 20 UNI 5739 | 4 | 0.17 | |
|
|
52 | 6191531/S | Vite TE M 8 x 25 UNI 5739 | 2 | 0.14 | |
|
|
53 | 6206501/S | Rondella grower Ø 8 | 2 | 0.06 | |
|
|
54 | 6191504/S | Vite TE M 8 x 20 UNI 5739 | 1 | 0.16 | |
|
|
55 | 6206501/S | Rondella grower Ø 8 | 1 | 0.06 | |
|
|
56 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 1 | 0.06 | |
|
|
57 | 34910050/S | Rinforzo Dx | 1 | 14.91 | |
|
|
58 | 9900049/S | Protezione | 1 | 3.31 | |
|
|
59 | 34909181/S | Riga distanziale | 1 | 7.29 | |
|
|
60 | 6145506/S | Occhiello | 2 | 4.39 | |
|
|
61 | 6191628/S | Vite TE M 6 x 16 UNI 5739 | 2 | 0.08 | |
|
|
62 | 6205542/S | Rondella piana Ø 6 | 2 | 0.06 | |
|
|
63 | 6198506/S | Dado M 6 UNI 7473 | 2 | 0.06 | |
|
|
64 | 6205543/S | Rondella piana Ø 8 | 4 | 0.06 | |
|
|
65 | 6206529/S | Rondella grower Ø 8 | 4 | 0.06 | |
|
|
66 | 6191630/S | Vite TE M 8 x 20 UNI 5739 | 4 | 0.17 | |
|
|
67 | 34006014/S | Fiancata | 1 | 203.83 | |
|
|
68 | 33103017/S | Coperchio anteriore | 1 | 235.61 | |
|
|
69 | 34913128/S | Paratia | 1 | 40.60 | |
|
|
70 | 34913129/S | Paratia | 1 | 13.85 | |
|
|
71 | 6215511/S | Rivetto Ø 5 x 12 | 2 | 0.27 | |
|
|
72 | 6205547/S | Rondella piana Ø 8 x 24 | 2 | 0.07 | |
|
|
73 | 6191629/S | Vite TE M 8 x 25 UNI 5739 | 3 | 0.20 | |
|
|
74 | 34009004/S | Plancia | 1 | 88.81 | |
|
|
75 | 6191568/S | Vite TE M 8 x 50 UNI 5737 | 1 | 0.35 | |
|
|
76 | 6122008/S | Bussola | 1 | 1.49 | |
|
|
77 | 34910047/S | Rinforzo Sx | 1 | 18.06 |
| Posizione | |
| Codice | |
| Descrizione | |
| Prezzo | |
| QTY | |
| Note |
E01-0010 ESPLOSO COFANATURA SUPERTIGRE
50,00 €
SPEDIZIONI E RESI
Il vostro ordine, verrà affidato ad uno dei nostri corrieri convenzionati.
I tempi di evasione ordine sono di 24h dal ricevimento.
Eventuali ritardi verranno comunicati.
Verrà inviato il codice della spedizione tramite EMAIL o WHATSAPP.
TARIFFE E CONDIZIONI
- Spedizioni in tutta ITALIA fino ad 1 kg € 7,90
- Spedizione per merce con peso da 3 a 20Kg € 9,00
- Spedizione per merce con peso da 20 a 50Kg € 15,00
- Spedizione per merce con peso da 50 a 70Kg € 22,00
- Spedizione per merce con peso da 70 a 100Kg € 28,00
- Spedizione Gratuita per ordini superiori a € 250,00 (escluso attrezzatura agricola)
- Spedizione in Europa a partire da € 35
- Spedizione attrezzatura agricola (frese, trinciatrici, etc.) a partire da € 120
SPEDIZIONE GRATUITA
Per ordini superiori a € 250,00, la spedizione è sempre gratuita "escluse le attrezzature ed i ricambi per attrezzature agricole"
FERMO DEPOSITO
In caso di necessità , la merce verrà spedita in fermo deposito presso la sede del corriere più vicina al vostro indirizzo.
GIACENZA DELLA MERCE
Il corriere farà due soli tentativi di consegna.
Vi verrà notificato il passaggio.
Se dopo questi due tentativi la merce non viene consegnata verrà messa in giacenza presso la sede più vicina.
In questo caso dovrete contattarci per sbloccare la merce entro 15 gg. e accordarci per una nuova consegna per evitare un rientro del vostro ordine presso la nostra sede.
RESI E SPESE DI RESO
Per vari motivi potrebbe esserci la necessità di rendere la merce acquistata.
Il reso dovrà essere concordato e autorizzato dal nostro servizio clienti.
Se il reso dipende da un errore del del nostro personale, le spese di spedizione verranno rimborsate.
Se il reso dipende da un errore di acquisto del cliente, verranno trattenuti i costi di spedizione di andata e ritorno.
Il rimborso verrà emesso al rientro del prodotto in magazzino, previa verifica del ricambio da parte del nostro personale.
In caso di ricambi fuori catalogo, ordinati su richiesta del cliente, al reso verrà trattenuto il 30% dell'ordine
Il reso per ordini fuori dal territorio nazionale è sempre a carico del cliente
CONTROLLO DEI COLLI ALL'ARRIVO
Si consiglia un controllo accurato dei colli e dello stato dell’imballaggio per verificarne l’integrità prima di firmare.
Se l’imballaggio e la merce che contiene dovessero risultare danneggiati in modo evidente chiediamo di non accettare la consegna e di darci notifica dell’accaduto.
Se l’imballaggio risulta danneggiato in modo parziale o lieve chiediamo di firmare con riserva.
IMBALLARE LA MERCE DA RENDERE
Vi invitiamo ad imballare con cura ed in modo adeguato la merce per evitare che si danneggi durante il trasporto di reso
CONTATTACI PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO
Per dubbi o chiarimenti contattaci tramite il nostro servizio assistenza o Whatsapp (+39) 3886445458
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.